Im Verkauf
P082 Klingenberg

Adresse: | 01774 Klingenberg, Sachsen |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | 749,70 kWp |
Spezifischer ø Jahresertrag: | 876,51 kWh/kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Fertiggestellt |
P0103 Fritzlar

Adresse: | 34560 Fritzlar, Hessen |
Anlageart: | Freiflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | 4.584,00 kWp |
Spezifischer ø Jahresertrag: | 978,65 kWh/kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | September 2025 |
P099 Eisenach/Stregda

Adresse: | 99817 Eisenach OT Stregda, Thüringen |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | 797,85 kWp |
Spezifischer ø Jahresertrag: | 958,53 kWh/kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Juni 2025 |
P0113 Garz

Adresse: | 18574 Garz/Rügen, Mecklenburg-Vorpommern |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | 268,33 kWp |
Spezifischer ø Jahresertrag: | 951,65 kWh/kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Mai 2025 |
P0112 Altenkirchen

Adresse: | 18556 Altenkirchen, Mecklenburg-Vorpommern |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | 336,42 kWp |
Spezifischer ø Jahresertrag: | 1.031,02 kWh/kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Fertiggestellt |
P034 Nordwestuckermark/MTS

Adresse: | 17291 Nordwestuckermark, Mecklenburg-Vorpommern |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | 542,70 kWp |
Spezifischer ø Jahresertrag: | 1.031,40 kWh/kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Juli 2025 |
P0109 Greußen

Adresse: | 99718 Greußen, Thüringen |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | 220,55 kWp |
Spezifischer ø Jahresertrag: | 938,22 kWh/kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Fertiggestellt |
P092 Bennewitz

Adresse: | 04828 Bennewitz OT Pausitz, Sachsen |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | 266,20 kWp |
Spezifischer ø Jahresertrag: | 1.049,03 kWh/kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Juli 2025 |
P093 Großbothen

Adresse: | 04668 Grimma OT Großbothen, Sachsen |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | 316,58 kWp |
Spezifischer ø Jahresertrag: | 1.019,29 kWh/kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Fertiggestellt |
In Planung
P0104 Greiz

Adresse: | 07973 Greiz, Thüringen |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | 98,4 kWp |
Spezifischer ø Jahresertrag: | 953,82 kWh/kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Juli 2025 |
P017 Ducherow

Adresse: | 17398 Ducherow, Mecklenburg-Vorpommern |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | 280,35 kWp |
Spezifischer ø Jahresertrag: | 950,27 kWh/kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Juli 2025 |
P048 Tantow

Adresse: | 16307 Tantow, Brandenburg |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | ca. 300 kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Juli 2025 |
P086 Grieben

Adresse: | 16775 Löwenberger Land, Brandenburg |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | ca. 300 kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Juli 2025 |
P084 Großmutz

Adresse: | 16775 Löwenberger Land, Brandenburg |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | 330,75 kWp |
Spezifischer ø Jahresertrag: | 982,29 kw |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Juli 2025 |
P016 Neubrandenburg

Adresse: | 17036 Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | 261,66 kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Juli 2025 |
P079 Templin

Adresse: | 17268 Templin, Brandenburg |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | ca. 210 kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Juli 2025 |
Verkauft
P045 Penkun/Radewitz

Adresse: | 17325 Penkun, Mecklenburg-Vorpommern |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | 299,70 kWp |
Spezifischer ø Jahresertrag: | 925,17 kWh/kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Fertiggestellt |

P009 Kiesdorf

Adresse: | 02899 Schönau-Berzdorf, Sachsen |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | 273,15 kWp |
Spezifischer ø Jahresertrag: | 1.075,71 kWh/ kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Juni 2025 |

P052 Karow

Adresse: | 39307 Karow, Sachsen-Anhalt |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | 665,67 kWp |
Spezifischer ø Jahresertrag: | 938,89 kWh/ kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Fertiggestellt |

P014 Brunn

Adresse: | 17039 Brunn, Mecklenburg-Vorpommern |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | 170,55 kWp |
Spezifischer ø Jahresertrag: | 995,02 kWh/ kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Fertiggestellt |

P055 Rosche

Adresse: | 29571 Rosche, Niedersachsen |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | 180,6 kWp |
Spezifischer ø Jahresertrag: | 967,38 kWh/ kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Fertiggestellt |

P031 Herrnhut OT Rennersdorf

Adresse: | 02747 Herrnhut OT Rennersdorf, Sachsen |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | 110,81 kWp |
Spezifischer ø Jahresertrag: | 1.040,10 kWh/ kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Fertiggestellt |

P028 Hötensleben

Adresse: | 39393 Hötensleben, Sachsen-Anhalt |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | 749,28 kWp |
Spezifischer ø Jahresertrag: | 963,34 kWh/ kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Fertiggestellt |

P004 Reichenbach

Adresse: | 08468 Reichenbach im Vogtland, Sachsen |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | 147 kWp |
Spezifischer ø Jahresertrag: | 986,55 kWh/ kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Fertiggestellt |

P005 Grammetal

Adresse: | 99428 Nohra, Thüringen |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | 149,85 kWp |
Spezifischer ø Jahresertrag: | 1.039,45 kWh/ kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Juli 2025 |

P007 Sülzetal

Adresse: | 39171 Sülzetal, Sachsen-Anhalt |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | 246,6 kWp |
Spezifischer ø Jahresertrag: | 998,51 kWh/ kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Juli 2025 |

P006 Zahna Elster

Adresse: | 06895 Zahna Elster, Sachsen-Anhalt |
Anlageart: | Dachflächenanlage |
Anlagengröße (Gesamt): | 173,88 kWp |
Spezifischer ø Jahresertrag: | 980,52 kWh/ kWp |
Geplante EEG-Fertigstellung: | Fertiggestellt |

Interessiert an einer Investition?
Entdecken Sie die Möglichkeiten der nachhaltigen Energieerzeugung und profitablen Investitionen mit Projecta Solar.